-minimalní čekací doby na servis pro motocykly zakoupené u nás,po celou sezonu
-specíální Bonusový program ke každému motocyklu JEDINĚ U NÁS
Zpříjěmění začátku sezony SPECIÁLNÍ CENY OLEJŮ CASTROL PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
-podpora motokrosového sportu : RM-Z 450 2009 139.900,- jedině u nás . + kvalitní servis ,spousty náhradních dílů
skladem, zkušenosti ze
závodních tratí
akce měsíce srpna : KE KAŽDÉMU MOTOCYKLU 1 ROK SERVISNÍCH PRACÍ ZDARMA + SLEVA NA ORIGINÁLNÍ
DOPLŇKY 15 %
R4:390,-1L
GPS:280,-
CHAIN SPRAY OR: 290,-
CENÍKY A PŘÍSLUŠENSTVí
SuperSport
| Hayabusa 1300 | 2010 | 349 900 Kč | |
| GSX-R1000 | 2009 | 297 630 Kč | |
| GSX-R1000 | Yoshimura Edition | 2009 | 322 820 Kč |
| GSX-R1000 | 2010 | 349 900 Kč | |
| GSX-R1000Z | 25th Anniversary Edition | 2010 | 359 900 Kč |
| GSX-R750 | 2009 | 272 170 Kč | |
| GSX-R750 | 2010 | 319 900 Kč | |
| GSX-R600 | 2009 | 252 000 Kč | |
| GSX-R600 | 2010 | 294 900 Kč |
Chopper
| Intruder C1800RT | 2010 | 374 900 Kč | |
| Intruder C1800R | 2010 | 364 900 Kč | |
| Intruder M1800R Limited Edition | 2009 | 302 420 Kč | |
| Intruder M1800R | 2010 | 354 900 Kč | |
| Intruder M1500 | 2009 | 252 000 Kč | |
| Intruder M1500 | 2010 | 289 900 Kč | |
| Intruder C800C | 2009 | 201 580 Kč | |
| Intruder C800C | 2010 | 234 900 Kč | |
| Intruder C800 | 2009 | 196 540 Kč | |
| Intruder C800 | 2010 | 229 900 Kč | |
| Intruder M800Z | 2009 | 191 500 Kč | |
| Intruder M800 | 2009 | 186 460 Kč | |
| Intruder M800 | 2010 | 219 900 Kč | |
| Marauder 125 | 2009 | 85 615 Kč | |
| Marauder 125 | 2010 | 99 900 Kč |
Enduro
| V-Strom 650 | 2009 | 171 330 Kč | |
| V-Strom 650 | 2010 | 194 900 Kč | |
| V-Strom 650A | ABS version | 2009 | 191 500 Kč |
| V-Strom 650A | 2010 | 204 900 Kč | |
| DR125SM | 2009 | 63 430 Kč | |
| DR125SM | 2010 | 84 900 Kč |
Motocross
| RM-Z250 | 2010 | 179 900 Kč | |
| RM-Z450 | 2009 | 139 900 Kč | |
| RMX450Z | 2010 | 214 900 Kč |
Touring
| B-King | 2009 | 292 340 Kč | |
| B-King | 2010 | 349 900 Kč | |
| B-King ABS | 2010 | 369 900 Kč | |
| GSX1250FA | 2010 | 269 900 Kč | |
| Bandit 1250 | 2009 | 201 580 Kč | |
| Bandit 1250 | 2010 | 229 900 Kč | |
| Bandit 1250A | 2010 | 249 900 Kč | |
| Bandit 1250S | 2009 | 211 670 Kč | |
| Bandit 1250S | 2010 | 239 900 Kč | |
| Bandit 1250SAZ | Limited Editon | 2009 | 231 840 Kč |
| Bandit 1250SA | 2010 | 259 900 Kč | |
| GSX650F | 2009 | 176 320 Kč | |
| GSX650F | 2010 | 189 900 Kč | |
| GSX650FA | 2009 | 196 500 Kč | |
| GSX650FA | 2010 | 209 900 Kč | |
| Bandit 650 | 2009 | 156 200 Kč | |
| Bandit 650 | 2010 | 169 900 Kč | |
| Bandit 650A | 2009 | 176 370 Kč | |
| Bandit 650A | 2010 | 189 900 Kč | |
| Bandit 650S | 2009 | 166 290 Kč | |
| Bandit 650S | 2010 | 179 900 Kč | |
| Bandit 650SA | 2010 | 199 900 Kč | |
| SV650 | 2009 | 151 160 Kč | |
| SV650S | 2009 | 161 250 Kč | |
| SV650S | 2010 | 189 900 Kč | |
| Gladius | 2009 | 166 290 Kč | |
| Gladius | 2010 | 179 900 Kč | |
| Gladius ABS | 2010 | 199 900 Kč | |
| GSR600 | 2009 | 171 330 Kč | |
| GSR600 | 2010 | 189 900 Kč | |
| GSR600A | ABS version | 2009 | 191 500 Kč |
| GSR600A | 2010 | 209 900 Kč | |
| VAN VAN 125 | 2010 | 94 900 Kč |
Scooter
| Burgman 650 Executive | 2010 | 269 900 Kč | |
| Burgman 650 | 2010 | 249 900 Kč | |
| Burgman 650 | Včetně přilby Suzuki a zádové opěrky | 2009 | 226 800 Kč |
| Burgman 400A | 2010 | 199 900 Kč | |
| Burgman 400 | 2010 | 179 900 Kč | |
| Burgman 200 | 2010 | 114 900 Kč | |
| Burgman 200 | Včetně přlby Suzuki a nosiče | 2009 | 100 740 Kč |
| Burgman 125G | Včetně přilby Suzuki a nosiče | 2009 | 90 655 Kč |
| Burgman 125 | 2010 | 99 900 Kč | |
| Sixteen 125 | Včetně přilby Suzuki | 2008 | 65 445 Kč |
Doporučené prodejní ceny včetně DPH
Motocykly jsou k dispozici pouze do vyčerpání zásob.
Záruka není limitována počtem ujetých kilometrů.
Na motocykly i skútry je poskytována záruka 2 roky.
Informaci o specifikaci sady doplňků je možné získat u autorizovaných dealerů motocyklů Suzuki
Dovozce si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění.
Ceník je platný od 30.3.2010 do vydání nového ceníku.
![]() |
Hledáte kvalitního partnera pro Vás a váš motocykl ?Najdete nás v přijemném prostředí naší rodinné firmy .
SUZUKI DVOŘÁK Benátky nad Jizerou
Aleš Dvořák je aktivní motokrosový zvodník, Karel Dvořák jako manager spolupracuje s řadou závodníků, které i podporujeme.

.gif)
Tisk ceníku